No. | ประเภท | Brand/รุ่นและรายละเอียด | Spec | QTY |
1 | vernier | mitutoyo / วัดนอก แบบ digital | 0-150 mm. | 10 |
2 | vernier | mitutoyo / วัดนอก แบบ digital | 0-200 mm. | 4 |
3 | vernier | mitutoyo / วัดนอก แบบ digital | 0-600 mm. | 1 |
4 | vernier | mitutoyo / วัดนอก แบบ digital | 0-1,000 mm.. | 1 |
5 | vernier | mitutoyo / วัดนอก แบบ dial | 0-150, 0-200 mm. | 12 |
6 | vernier | mitutoyo/วัดนอก รุ่นมาตรฐาน | 0-150, 0-200 mm. | 5 |
7 | vernier | weight & more/วัดนอก แบบ dial | 0-300 mm. | 1 |
8 | vernier | weight & more/วัดนอก รุ่นมาตรฐาน | 0-600 mm. | 1 |
9 | micrometer | mitutoyo / วัดนอก รุ่นมาตรฐาน | มีครบตั้งแต่ระยะ 0-350 mm. | 1 ชุด
|
10 | micrometer | mitutoyo / วัดนอก แบบ digital | 0-25 mm. | 6 |
11 | micrometer | mitutoyo / วัดนอก แบบ digital | 25-50 mm. | 3 |
12 | micrometer | mitutoyo / วัดนอก แบบ digital | 75-100 mm. | 2 |
13 | micrometer | mitutoyo / วัดนอก แบบ go-nogo gauge | 0-25 mm. | 6 |
14 | micrometer | mitutoyo / วัดนอก แบบปากพิเศษต่างๆ | 0-25, 25-50 mm. | 6 |
15 | micrometer | mitutoyo / วัดรู แบบ 2 point | 5-30 mm. | 2 |
16 | micrometer | mitutoyo / วัดรู แบบ 2 point | 25-50 mm. | 1 |
17 | micrometer | mitutoyo / วัดรู แบบ 2 point | 50-75 mm. | 1 |
18 | micrometer | mitutoyo / วัดรู แบบ rod | 25-150 mm. | 1 ชุด |
19 | micro-holetest | brower / วัดรู แบบ 3 point | ตั้งแต่ 6-100 mm. | 1 ชุด |
20 | micrometer | mitutoyo / วัดลึก | 0-150 mm. | 1 ชุด |
21 | bore gauge | mitutoyo/ความละอียด 1 micron | 2-6.5 mm. | 2 ชุด |
22 | bore gauge | mitutoyo/ความละอียด 1 micron | 6-10 mm. | 2 ชุด |
23 | bore gauge | mitutoyo/ความละอียด 1 micron | 10-18 mm. | 3 ชุด |
24 | bore gauge | mitutoyo/ความละอียด 1 micron | 18-35 mm. | 2 ชุด |
25 | bore gauge | mitutoyo/ความละอียด 10 micron | 35-60 mm. | 1 ชุด |
26 | bore gauge | mitutoyo/ความละอียด 10 micron | 50-150 mm. | 3 ชุด |
27 | gauge block | gin/class0, 87ชิ้น | 1.001-100 mm. | 1 ชุด |
28 | pin gauge | ishogu/หลายขนาด | 2.00-24.00 mm. | 45
|
29 | ring gauge | brower/หลายขนาด | 10.00-35.00 mm. | 15
|
30 | gauge เกลียว นอก - ใน
| ishogu,ojiyas/หลายขนาด | m3-m24,3/16"-3/4" PT,PF 1/8-3/4
| 70
|
31 | microscope | mitutoyo/กล้องขยายกำลังสูง | ขยาย 20 เท่า | 1
|
32 | profile projector
| microtrotic/แบบแนวนอน ติด digital readout
| ขยาย 10 เท่า ละเอียด 1 micron | 1 ชุด |
33 | 2D digital high mesurment
| tesa micro hite / วัดระยะด้วยหัว probe แบบ 2 มิติ+โต๊ะแกรนิต
| 0-400 mm. ละเอียด 1 micron
| 1 ชุด |
34 | inside caliper | mitutoyo/dial วัดร่องภายใน | 10-22 mm. | 1
|
35 | inside caliper | mitutoyo/dial วัดร่องภายใน | 20-35 mm. | 1 |
36 | inside caliper | teckloc/dial วัดร่องภายใน | 35-90 mm. | 1
|
37 | concentric testing
| mitutoyo/แท่นวัดความร่วมศูนย์ | 300 mm. | 1 ชุด |
38 | surface mesurment
| mitutoyo/เครื่องวัดค่าความเรียบผิวแบบมือถือ | | 1 ชุด |
39 | calibrate gauge block
| mitutoyo/ชุด10 ชิ้นสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด | 2.5-25 mm. | 1 ชุด |
40 | CMM | SIRIN (Hexagon group)/cmm ระบบcnc พร้อมโปรแกรมวัด pcd-mis | 500x600x400 mm. | 1 ชุด |
41 | Bore Gauge Zero Checker | mitutoyo/อุปกรณ์ตั้งขนาด Bore Gauge ด้วย gauge block | 18-400 mm. | 1 ชุด |